Mã | Giá hôm trước | Giá hiện tại | Khối lượng hiện tại |
APG | 4.03 | 6.29 | 597,780 |
BMC | 16.3 | 22.5 | 88,420 |
BMP | 185 | 205.5 | 140,960 |
DHG | 114.3 | 131 | 229,320 |
DMC | 74.9 | 95.5 | 152,960 |
HKB | 4.8 | 7.2 | 4,028,116 |
HNX-INDEX | 86.65 | 91.38 | 57,737,832 |
IDI | 4.16 | 4.94 | 1,157,880 |
QCG | 4.45 | 5.62 | 877,960 |
SHB | 5 | 6.1 | 14,499,065 |
VCS | 151 | 163.9 | 75,160 |
VN30 | 657.26 | 693.49 | 87,536,736 |
VND | 12.5 | 14.7 | 640,660 |
VNM | 129.5 | 142 | 1,066,240 |
Cổ phiếu có giá tăng đột biến ngày 27/3/2017
Tăng đột biến: Là cổ phiếu có giá tăng từ 6 - 10% trong ngày. Giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn cảnh hơn về thị trường, nếu có nhiều cổ phiếu tăng đột biến chứng tỏ thị trường đang khả quan.