Mã | Giá hôm trước | Giá hiện tại | Khối lượng hiện tại |
APC | 25.90 | 23.75 | 378,160 |
CMI | 6.10 | 5.70 | 79,800 |
DPS | 2.80 | 2.50 | 361,804 |
FID | 2.20 | 2.00 | 0 |
GTN | 23.40 | 20.30 | 102,570 |
GTT | 0.40 | 0.30 | 100,500 |
KLF | 2.90 | 2.70 | 5,283,330 |
KSK | 1.30 | 1.20 | 157,800 |
KTB | 2.20 | 1.90 | 1,515,920 |
PTK | 2.00 | 1.70 | 640,570 |
PXA | 1.30 | 1.20 | 6,300 |
VMI | 5.80 | 5.30 | 86,400 |
Giá cổ phiếu giảm đột biến ngày 13/3/2017
Giảm đột biến: Là cổ phiếu giá giảm từ 6 - 10% trong ngày. Nếu có nhiều cổ phiếu giảm đột biến chứng tỏ thị trường đang giai đoạn bi quan.