Mã | Giá hôm trước | Giá hiện tại | Khối lượng hiện tại |
APS | 3,90 | 4,20 | 1.550.900 |
BMP | 56,10 | 60,00 | 401.580 |
BVH | 95,90 | 102,00 | 245.240 |
DHM | 2,71 | 2,89 | 404.070 |
DPS | 1,30 | 1,40 | 248.900 |
HDG | 38,60 | 41,30 | 179.350 |
HHG | 4,60 | 4,90 | 539.000 |
ITD | 10,60 | 11,30 | 126.510 |
KSQ | 1,50 | 1,60 | 90.200 |
L14 | 43,00 | 47,30 | 106.900 |
PCG | 12,30 | 13,20 | 8.000 |
PLX | 66,00 | 70,60 | 1.275.590 |
PVO | 6,30 | 6,70 | 29.400 |
SDH | 1,40 | 1,50 | 3.300 |
TCD | 15,85 | 16,95 | 17.430 |
Cổ phiếu có giá tăng đột biến ngày 15/5/2018
Giá tăng đột biến: Là cổ phiếu có giá tăng từ 6 - 10% trong ngày. Giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn cảnh hơn về thị trường, nếu thị trường có nhiều cổ phiếu tăng đột biến chứng tỏ thị trường đang khả quan.