Mã | Khối lượng hôm trước | Khối lượng hiện tại | Giá hiện tại |
ACV | 153.500 | 65.100 | 90,0 |
ASP | 3.980 | 1.280 | 7,4 |
C69 | 25.000 | 11.500 | 5,3 |
CSM | 166.720 | 56.060 | 13,0 |
DAH | 336.240 | 79.080 | 5,1 |
DCS | 241.000 | 68.800 | 1,4 |
DRC | 392.290 | 108.910 | 23,4 |
DS3 | 968.900 | 457.500 | 21,8 |
HAH | 127.620 | 60.660 | 13,8 |
HKB | 111.800 | 49.100 | 1,9 |
HPI | 69.800 | #VALUE! | 14,6 |
JVC | 774.370 | 280.110 | 3,6 |
KMR | 45.130 | 15.690 | 3,9 |
KSD | 74.100 | 20.100 | 4,2 |
KSQ | 16.200 | 5.500 | 1,4 |
LCG | 728.930 | 138.660 | 10,3 |
LSS | 41.580 | 11.530 | 8,9 |
MCG | 24.720 | 2.370 | 3,4 |
MPT | 11.800 | 500 | 2,5 |
MWG | 597.020 | 297.750 | 105,6 |
NBC | 20.400 | 6.300 | 7,4 |
NVT | 18.560 | 4.790 | 4,5 |
PAC | 42.780 | 14.130 | 41,5 |
PGS | 3.300 | 900 | 31,8 |
PPI | 178.310 | 73.180 | 1,2 |
PTB | 30.270 | 7.560 | 97,5 |
PVB | 253.400 | 114.400 | 16,2 |
PVC | 162.200 | 74.200 | 6,6 |
PVG | 55.000 | 8.600 | 8,8 |
SDH | 10.600 | 4.300 | 2,0 |
SDI | 46.400 | 16.400 | 80,1 |
SIC | 174.600 | 16.600 | 10,5 |
SJS | 68.430 | 8.870 | 24,7 |
SKH | 27.800 | 4.700 | 20,6 |
STG | 39.270 | 16.040 | 19,2 |
SWC | 21.500 | 500 | 13,6 |
TCD | 30.150 | 1.280 | 16,5 |
TCM | 150.220 | 66.940 | 20,2 |
TDC | 331.570 | 152.310 | 9,1 |
TDN | #VALUE! | #VALUE! | 5,6 |
TIG | 712.200 | 123.000 | 4,0 |
TV2 | 79.200 | 28.000 | 114,9 |
TVS | 5.190 | 1.110 | 13,7 |
VFG | 190.200 | 3.090 | 48,5 |
VIP | 157.260 | 70.440 | 7,2 |
VOS | 429.330 | 104.840 | 1,8 |
VPH | 184.340 | 47.170 | 9,2 |
VSC | 175.250 | 62.390 | 33,8 |
Cổ phiếu có khối lượng giảm đột biến ngày 8/5/2018
Khối lượng giảm đột biến: Là cổ phiếu có khối lượng giảm bất thường so với giao dịch hàng ngày, cổ phiếu nằm trong danh mục này đang giai đoạn tích lũy hoặc vừa khởi nguồn một xu thế mới (tăng, hoặc giảm).