Mã | Khối lượng hôm trước | Khối lượng hiện tại | Giá hiện tại |
ASA | 5.900 | 22.500 | 2,4 |
ATG | 20.450 | 87.530 | 1,95 |
BCC | 2.800 | 10.800 | 6,8 |
BCE | 1.400 | 58.280 | 6,33 |
BCG | 12.410 | 31.780 | 6,19 |
C69 | 1.000 | 8.000 | 5,3 |
CAV | 15.830 | 27.750 | 50,3 |
CEE | 103.320 | 283.980 | 19,4 |
CMW | 50.000 | 223.000 | 14,6 |
CSV | 37.440 | 115.730 | 38 |
CVT | 215.610 | 393.680 | 32,8 |
DAH | 39.830 | 106.380 | 5,04 |
DDV | 600 | 42.500 | 6,5 |
DGC | 1.400 | 22.600 | 32,2 |
DHA | 1.300 | 29.970 | 28,55 |
DHM | 254.660 | 701.530 | 3,27 |
DPS | 95.500 | 593.700 | 1,3 |
DRH | 112.840 | 314.260 | 18,4 |
E1VFVN30 | 160.750 | 402.070 | 16,65 |
EIB | 76.440 | 166.800 | 14,7 |
HDG | 74.660 | 153.560 | 41 |
HLD | 57.200 | 90.600 | 18,2 |
HTT | 6.460 | 19.130 | 2,72 |
IJC | 50.340 | 83.810 | 9,7 |
ITA | 221.600 | 656.160 | 2,25 |
KDM | 10.700 | 58.700 | 2,5 |
KLF | 572.100 | 1.631.100 | 2,1 |
KMR | 5.100 | 13.500 | 3,86 |
KSD | 34.200 | 77.200 | 4,1 |
KSH | 100.360 | 567.880 | 2,15 |
LAS | 22.000 | 57.700 | 12,8 |
LHG | 53.950 | 82.820 | 22,4 |
LTG | 11.700 | 17.800 | 36,9 |
MCG | 260 | 10.380 | 3,5 |
MCH | 100 | 1.100 | 101 |
MIG | 64.700 | 98.600 | 13,9 |
MSN | 461.650 | 1.142.920 | 87 |
MWG | 201.990 | 309.370 | 103,2 |
NAW | 35.100 | 101.100 | 15 |
NBC | 133.600 | 301.500 | 7,3 |
NED | 500 | 13.300 | 10,1 |
NHP | 67.200 | 291.200 | 1,4 |
NT2 | 321.490 | 501.450 | 29,7 |
NTC | 32.200 | 111.900 | 65 |
PAN | 21.380 | 72.960 | 63 |
PCG | 2.100 | 11.600 | 13,3 |
PET | 30.260 | 209.160 | 10,9 |
PPI | 64.210 | 102.530 | 1,16 |
PTB | 3.620 | 46.870 | 96,9 |
PV2 | 3.200 | 8.500 | 3,1 |
PVC | 36.800 | 76.000 | 6,7 |
PVG | 100 | 19.300 | 8,9 |
PVS | 4.113.800 | 6.346.800 | 20,6 |
PVV | 400 | 29.300 | 1,2 |
PXA | 98.300 | 226.000 | #VALUE! |
RCC | 800 | 2.600 | 13,6 |
SAB | 48.810 | 97.390 | 241,5 |
SD9 | 5.900 | 10.800 | 8,1 |
SDD | 55.000 | 142.300 | 1,9 |
SDI | 13.400 | 35.000 | 75,5 |
SGO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
SHB | 5.579.400 | 9.748.600 | 10,2 |
SHN | 29.300 | 154.600 | 9,3 |
SJS | 40 | 30.690 | 24,7 |
SKG | 32.120 | 93.400 | 25,1 |
SMC | 130 | 4.810 | 26,9 |
STG | 5.540 | 50.090 | 19,5 |
TBD | 11.600 | 25.900 | 72 |
TCD | 36.130 | 308.370 | 16,2 |
TIG | 129.400 | 257.200 | 4 |
TIS | 105.800 | 174.400 | 12,7 |
TLP | #VALUE! | 100 | 14,5 |
TNG | 114.300 | 260.400 | 13,3 |
TNI | 676.450 | 1.647.460 | 6,23 |
TNT | 24.180 | 105.800 | 2,11 |
TTF | 57.600 | 455.110 | 4,8 |
TTH | 93.500 | 189.700 | 5,4 |
TV2 | 23.500 | 45.900 | 105 |
TVS | 11.920 | 19.420 | 13 |
VCI | 35.420 | 78.360 | 97,5 |
VFG | 6.000 | 65.000 | 50 |
VGT | 87.200 | 177.400 | 12,5 |
VIC | 879.210 | 1.772.650 | 123 |
VIS | 10.420 | 43.140 | 34,1 |
VJC | 310.720 | 576.390 | 188 |
VNP | 6.300 | 36.600 | 5,2 |
VPB | 2.225.270 | 5.122.380 | 45,8 |
VPD | 10.220 | 19.710 | 14,8 |
VPH | 8.560 | 18.060 | 9,13 |
VSH | 4.110 | 6.540 | 17 |
Cổ phiếu có khối lượng tăng đột biến ngày 17/5/2018
Khối lượng tăng đột biến: Là cổ phiếu có khối lượng tăng bất thường so với giao dịch hàng ngày, thường cổ phiếu nằm trong danh mục này đang giai đoạn phân phối hoặc vừa break out khỏi xu hướng hiện tại.