Mã | Giá hôm trước | Giá hiện tại | Khối lượng hiện tại |
ASA | 2,7 | 2,5 | 47.200 |
BID | 35 | 32,7 | 2.834.040 |
CTG | 30 | 28 | 7.044.560 |
DCS | 1,5 | 1,4 | 226.700 |
DPS | 1,6 | 1,5 | 551.500 |
DS3 | 20,7 | 19,3 | 537.600 |
DST | 5,3 | 4,8 | 4.088.500 |
HCM | 71,8 | 67,1 | 476.000 |
HDC | 16,2 | 15,2 | 802.240 |
IDC | 21,9 | 20,1 | 51.700 |
MBS | 18,1 | 17 | 274.200 |
MST | 4 | 3,7 | 1.472.300 |
NTC | 71,5 | 66,5 | 213.400 |
PFL | 1,1 | 1 | 76.000 |
POM | 17,15 | 16,1 | 24.330 |
PV2 | 3,1 | 2,8 | 60.700 |
PVO | 8,1 | 7,2 | 49.900 |
PVV | 1,1 | 1 | 105.500 |
SHN | 9,4 | 8,7 | 131.200 |
TLD | 12,45 | 11,6 | 359.860 |
TOP | 1,1 | 1 | 271.500 |
TTB | 18,6 | 17,2 | 195.300 |
VCS | 119,8 | 112,5 | 83.000 |
VHC | 59 | 54,9 | 346.130 |
VND | 25,4 | 23,65 | 7.057.690 |
--
Được đăng bởi Blogger tới Trái phiếu, cổ phiếu, phái sinh vào ngày 5/10/2018 10:01:00 CH