Phân phối: Chúng tôi phân tích, đưa ra vùng giá bán của cổ phiếu đang phân phối, phục vụ nhà đầu cơ
| Mã | Giá thấp nhất T-14 | Giá hiện tại | Khối lượng hiện tại |
| BHS | 10.8791 | 12.35 | 2,488,040 |
| DGW | 15.95 | 17.6 | 405,120 |
| HNG | 8.6 | 10.3 | 2,056,450 |
| ITC | 11.7 | 13.9 | 52,930 |
| LCG | 6.4 | 8.4 | 1,525,540 |
| NLG | 22.5 | 26.7 | 331,310 |
| PTL | 2.57 | 2.8 | 174,690 |
| PV2 | 1.6 | 1.9 | 99,100 |
| SHS | 6.2 | 7.8 | 679,670 |
| THT | 6.2 | 6.3 | 55,110 |
| VNM | 131.9 | 134 | 1,035,520 |


