Khối lượng tăng mạnh: Là cổ phiếu có khối lượng tăng bất thường so với giao dịch hàng ngày, thường cổ phiếu nằm trong danh mục này đang giai đoạn phân phối hoặc vừa break out khỏi xu hướng hiện tại.
| Mã | Khối lượng hôm trước | Khối lượng hiện tại | Giá hiện tại |
| ACB | 658,085 | 767,074 | 22.6 |
| AGR | 209,530 | 377,920 | 3.24 |
| APG | 72,520 | 125,920 | 4.38 |
| ASA | 54,200 | 97,400 | 2.3 |
| AVF | 184,240 | 645,135 | 0.4 |
| BCC | 100,700 | 374,771 | 17.9 |
| BGM | 77,060 | 106,660 | 1.19 |
| BIC | 2,130 | 21,100 | 39.9 |
| BII | 233,400 | 344,800 | 3.1 |
| BMP | 7,570 | 176,010 | 188.8 |
| BTP | 14,720 | 37,840 | 13.4 |
| C32 | 161,760 | 295,840 | 51.5 |
| CAV | 5,260 | 33,750 | 57.6 |
| CDC | 5,020 | 25,310 | 13.4 |
| CEO | 1,132,110 | 1,257,300 | 12.5 |
| CMI | 38,200 | 88,100 | 6 |
| CSM | 87,670 | 159,050 | 20.6 |
| CSV | 49,840 | 77,710 | 28.95 |
| CTD | 53,440 | 326,680 | 196 |
| CTI | 263,990 | 362,030 | 26.4 |
| CTS | 178,683 | 339,580 | 8.1 |
| CVN | 25,200 | 71,500 | 2.9 |
| DAG | 66,210 | 91,970 | 12.85 |
| DCL | 206,250 | 466,290 | 25 |
| DCM | 611,950 | 829,890 | 11.45 |
| DGC | 10,780 | 27,853 | 35.8 |
| DIG | 700,920 | 1,888,160 | 9 |
| DPR | 45,980 | 107,510 | 46.1 |
| DRC | 196,830 | 706,910 | 33.35 |
| DRH | 328,660 | 802,030 | 23.5 |
| DXG | 3,144,230 | 6,942,690 | 18.4 |
| E1VFVN | 0 | 24,050 | 10.52 |
| EVE | 137,030 | 222,560 | 22.4 |
| FCM | 65,900 | 84,440 | 5.82 |
| FCN | 254,780 | 443,680 | 19.9 |
| FPT | 400,430 | 519,090 | 45.95 |
| GAS | 487,640 | 672,260 | 58.2 |
| GIL | 47,570 | 394,890 | 49.2 |
| GSP | 2,480 | 25,550 | 12.4 |
| GTN | 1,555,810 | 1,771,790 | 20.9 |
| HAG | 4,609,120 | 6,012,090 | 8.07 |
| HAH | 2,780 | 6,200 | 39.6 |
| HAI | 869,820 | 2,324,730 | 4.08 |
| HAP | 47,540 | 52,970 | 3.45 |
| HAS | 12,870 | 17,170 | 7.78 |
| HAX | 105,160 | 260,140 | 46 |
| HDA | 212,000 | 319,100 | 12.2 |
| HDC | 24,060 | 43,360 | 10.55 |
| HPC | 609,651 | 952,876 | 2.8 |
| HPG | 1,779,190 | 2,560,640 | 41.2 |
| HSG | 689,990 | 909,540 | 46.9 |
| HT1 | 128,090 | 143,460 | 18.85 |
| HTI | 13,110 | 50,870 | 17.2 |
| HUT | 805,400 | 7,192,437 | 13.9 |
| HVG | 629,830 | 826,840 | 6.15 |
| IJC | 0 | 0 | 8.4 |
| ITD | 121,360 | 133,040 | 29.2 |
| IVS | 28,300 | 31,800 | 12 |
| KBC | 1,059,050 | 2,945,270 | 14.85 |
| KDC | 145,120 | 188,460 | 37.1 |
| KDH | 143,990 | 162,440 | 23.4 |
| KHB | 37,900 | 394,600 | 1.6 |
| KHP | 32,480 | 43,190 | 10.9 |
| KKC | 90,300 | 137,390 | 16.7 |
| KLF | 3,749,445 | 5,473,163 | 3 |
| KMR | 44,340 | 105,390 | 4.75 |
| KMT | 0 | 0 | 9.1 |
| KSB | 118,350 | 147,600 | 69.4 |
| KSH | 335,210 | 436,310 | 2 |
| KSQ | 42,500 | 80,400 | 1.7 |
| KSS | 0 | 0 | 0.8 |
| KTB | 766,500 | 1,515,920 | 1.9 |
| LAS | 52,105 | 93,225 | 13.9 |
| LCG | 1,415,030 | 2,736,910 | 7.15 |
| LCM | 61,090 | 84,080 | 1.36 |
| LHG | 61,050 | 89,400 | 19.5 |
| LIG | 1,900 | 41,647 | 5.5 |
| LIX | 41,210 | 53,190 | 49.2 |
| LSS | 306,950 | 342,040 | 13.1 |
| MBB | 173,460 | 267,720 | 13.95 |
| MCG | 139,200 | 218,670 | 2.29 |
| NHP | 1,578,800 | 2,020,356 | 4.5 |
| NHS | 553,960 | 1,325,800 | 15.8 |
| NKG | 86,510 | 129,990 | 36.45 |
| NLG | 97,980 | 324,780 | 22.9 |
| NTL | 81,780 | 1,007,440 | 10.4 |
| NVT | 41,180 | 216,870 | 2.05 |
| PAC | 92,910 | 276,430 | 34.1 |
| PDR | 880,000 | 1,081,020 | 14.15 |
| PGI | 31,430 | 168,240 | 23.5 |
| PGS | 282,482 | 502,879 | 17.7 |
| PHR | 362,300 | 848,860 | 31.5 |
| PIV | 135,390 | 153,520 | 15.6 |
| PLC | 8,142 | 17,948 | 28.3 |
| PTB | 9,100 | 27,800 | 138 |
| PTC | 2,310 | 73,390 | 5.2 |
| PTK | 275,220 | 640,570 | 1.7 |
| PTL | 56,950 | 172,260 | 2.59 |
| PVB | 44,800 | 79,700 | 11 |
| PVI | 12,670 | 30,700 | 24.6 |
| PVX | 1,455,390 | 1,669,027 | 2.3 |
| PXL | 43,120 | 151,707 | 2 |
| PXT | 8,500 | 33,490 | 4.1 |
| QBS | 151,910 | 322,470 | 5.37 |
| QCG | 25,850 | 167,950 | 4.55 |
| REE | 508,570 | 856,740 | 25.7 |
| S99 | 101,365 | 121,780 | 4.8 |
| SBA | 41,330 | 138,090 | 13 |
| SCR | 1,184,730 | 2,193,700 | 8.32 |
| SD2 | 16,720 | 24,300 | 6.6 |
| SD5 | 23,450 | 37,700 | 9.6 |
| SHN | 1,039,617 | 1,126,610 | 10.4 |
| SHP | 5,060 | 19,600 | 19.7 |
| SHS | 406,600 | 663,356 | 6.5 |
| SJS | 90,610 | 126,220 | 25.8 |
| SKG | 7,360 | 17,770 | 76.7 |
| SMC | 49,650 | 64,680 | 24.1 |
| SPI | 226,900 | 442,120 | 2.7 |
| SPP | 3,100 | 10,218 | 20.7 |
| SSI | 799,130 | 890,510 | 21 |
| STG | 5,170 | 21,310 | 22.6 |
| TC6 | 4,400 | 44,015 | 4.8 |
| TDC | 201,010 | 227,030 | 6.75 |
| TDH | 722,810 | 1,490,320 | 12.25 |
| THT | 20,300 | 43,000 | 6.2 |
| TIG | 161,040 | 271,540 | 4 |
| TLH | 771,000 | 1,346,190 | 13.8 |
| TMT | 15,450 | 63,600 | 12.9 |
| TNA | 15,350 | 34,460 | 56.3 |
| TNG | 71,448 | 171,323 | 13.5 |
| TNT | 125,630 | 253,630 | 2.42 |
| TRC | 79,050 | 386,100 | 34 |
| TTB | 252,300 | 454,400 | 7.1 |
| V21 | 150,400 | 161,178 | 13.9 |
| VC3 | 149,800 | 196,305 | 37.8 |
| VC7 | 7,200 | 56,072 | 23.4 |
| VCG | 1,069,393 | 1,993,422 | 15.7 |
| VCS | 107,874 | 115,470 | 151 |
| VGS | 571,100 | 982,316 | 13 |
| VIC | 290,560 | 366,910 | 44.75 |
| VIP | 207,990 | 233,370 | 8.2 |
| VIX | 50,712 | 95,152 | 5.9 |
| VMI | 100,700 | 109,000 | 6 |
| VN30 | 39,680,640 | 42,183,040 | 658.61 |
| VNG | 10,450 | 11,270 | 10.1 |
| VNH | 3,490 | 15,240 | 1.05 |
| VNM | 508,470 | 736,590 | 130.9 |
| VPH | 751,670 | 824,030 | 12.85 |
| VRC | 133,680 | 176,740 | 18.2 |
| VSC | 25,770 | 98,690 | 58 |
| WSS | 107,000 | 141,600 | 3.9 |


