| Mã | Khối lượng hôm trước | Khối lượng hiện tại | Giá hiện tại |
| ACB | 2,499,511 | 3,149,747 | 22.9 |
| APC | 69,960 | 378,160 | 23.75 |
| APG | 115,110 | 161,810 | 4.42 |
| APS | 21,300 | 79,210 | 2.4 |
| ASA | 82,300 | 105,900 | 2.2 |
| AVF | 184,240 | 645,135 | 0.4 |
| BCE | 2,740 | 3,930 | 6.28 |
| BGM | 49,770 | 66,670 | 1.19 |
| BHS | 1,230,130 | 1,839,680 | 11.75 |
| BII | 280,800 | 326,720 | 2.9 |
| BMP | 9,500 | 185,370 | 187 |
| BTP | 10,560 | 39,940 | 13.6 |
| BVH | 88,430 | 251,860 | 58.8 |
| C32 | 312,400 | 395,810 | 54.7 |
| CMI | 38,600 | 79,800 | 5.7 |
| CSV | 23,310 | 43,110 | 29 |
| CTI | 232,160 | 428,320 | 28 |
| CVN | 19,101 | 28,600 | 2.9 |
| DAG | 96,110 | 175,910 | 12.85 |
| DBC | 27,621 | 174,527 | 34.4 |
| DHA | 26,780 | 104,780 | 31 |
| DHG | 78,780 | 110,440 | 124.4 |
| DHM | 219,430 | 344,560 | 5.31 |
| DLG | 1,272,080 | 9,481,990 | 3.15 |
| DRC | 140,970 | 161,710 | 32.45 |
| DST | 122,300 | 460,100 | 24.6 |
| DTA | 130,340 | 879,890 | 2.14 |
| E1VFVN | 0 | 24,050 | 10.52 |
| FCN | 278,990 | 425,450 | 19.5 |
| FID | 0 | 0 | 2 |
| HAR | 313,250 | 932,750 | 3.31 |
| HAS | 9,340 | 15,540 | 7.7 |
| HDG | 31,010 | 75,810 | 30 |
| HDO | 6,100 | 21,800 | 1.9 |
| HHG | 586,450 | 681,465 | 10.5 |
| HHS | 1,122,540 | 1,442,080 | 3.87 |
| HKB | 2,456,730 | 3,085,790 | 5.3 |
| HPC | 609,651 | 952,876 | 2.8 |
| HSG | 582,860 | 1,337,660 | 46.3 |
| HT1 | 56,040 | 607,730 | 20.6 |
| HTI | 18,680 | 44,130 | 17.2 |
| IJC | 0 | 0 | 8.4 |
| ITC | 46,760 | 130,650 | 12.1 |
| ITD | 73,940 | 115,610 | 27.4 |
| ITQ | 168,910 | 247,522 | 3.2 |
| KDH | 123,850 | 282,630 | 23.1 |
| KLF | 3,562,901 | 5,283,330 | 2.7 |
| KMR | 27,460 | 48,890 | 4.61 |
| KMT | 0 | 4,600 | 10 |
| KSB | 137,560 | 358,360 | 72 |
| KSQ | 12,300 | 20,200 | 1.7 |
| KSS | 0 | 0 | 0.8 |
| KTB | 766,500 | 1,515,920 | 1.9 |
| LCG | 1,977,440 | 2,641,640 | 7.8 |
| LCM | 41,490 | 69,010 | 1.36 |
| LHG | 64,960 | 162,360 | 19.8 |
| MDG | 160 | 6,900 | 10 |
| MSN | 237,350 | 409,950 | 41.7 |
| MWG | 41,170 | 223,660 | 169.8 |
| NBB | 114,620 | 145,890 | 22.1 |
| NDF | 12,000 | 60,700 | 2.3 |
| NDN | 248,533 | 478,155 | 8.8 |
| NHS | 553,960 | 1,325,800 | 15.8 |
| NLG | 239,630 | 552,200 | 25.1 |
| NNC | 18,570 | 27,890 | 77.7 |
| NTP | 6,110 | 23,508 | 71.3 |
| PDR | 1,005,800 | 1,217,510 | 14 |
| PET | 191,550 | 242,070 | 10.6 |
| PGC | 56,000 | 187,340 | 13 |
| PHC | 25,310 | 139,400 | 13.2 |
| PPC | 7,830 | 95,040 | 16.9 |
| PPI | 167,040 | 304,650 | 2.23 |
| PTB | 8,840 | 33,450 | 138 |
| PTC | 10,240 | 25,090 | 5.24 |
| PTK | 275,220 | 640,570 | 1.7 |
| PTL | 107,040 | 371,810 | 2.58 |
| PV2 | 5,800 | 219,200 | 1.7 |
| PVI | 10,386 | 113,900 | 23.9 |
| PVL | 11,500 | 214,600 | 2.4 |
| PVT | 302,890 | 458,060 | 12.8 |
| PXL | 188,640 | 215,708 | 2.2 |
| QBS | 53,800 | 317,640 | 5.75 |
| QCG | 33,870 | 40,310 | 4.34 |
| REE | 423,980 | 2,369,630 | 27.2 |
| S99 | 94,700 | 129,050 | 5 |
| SBA | 6,610 | 185,060 | 13.05 |
| SDA | 19,400 | 221,900 | 3 |
| SDP | 107,100 | 596,430 | 6.6 |
| SHB | 2,565,278 | 4,027,495 | 5 |
| SHP | 1,580 | 10,400 | 19.95 |
| SHS | 413,551 | 545,839 | 6.7 |
| SKG | 22,200 | 70,880 | 72.5 |
| STB | 1,621,400 | 2,546,430 | 10.55 |
| SVC | 56,540 | 201,400 | 56.4 |
| TCM | 458,920 | 574,400 | 21.2 |
| TDH | 1,112,340 | 1,883,000 | 13.3 |
| THT | 21,880 | 24,380 | 6.1 |
| TNT | 184,230 | 221,830 | 2.27 |
| TTB | 215,800 | 247,000 | 7.2 |
| TTF | 344,630 | 446,930 | 9 |
| TVC | 1,059,600 | 2,755,010 | 13.7 |
| TYA | 3,080 | 25,830 | 10.3 |
| UDC | 65,620 | 75,520 | 3.3 |
| V15 | 15,100 | 32,300 | 0.6 |
| VC3 | 429,105 | 567,600 | 39.9 |
| VCG | 1,798,529 | 2,043,913 | 15.7 |
| VHC | 28,670 | 74,270 | 51.3 |
| VIC | 271,170 | 362,880 | 44.2 |
| VIP | 160,350 | 265,190 | 7.3 |
| VIT | 5,200 | 8,400 | 28.5 |
| VIX | 128,270 | 144,510 | 6 |
| VKC | 109,321 | 120,162 | 13.8 |
| VND | 568,416 | 683,915 | 13 |
| VNG | 19,060 | 102,130 | 11.7 |
| VNH | 6,650 | 15,670 | 0.99 |
| VNS | 5,410 | 24,950 | 30.05 |
| VPH | 402,630 | 933,980 | 13.05 |
| VSC | 50,770 | 117,370 | 59.5 |
| VSH | 22,410 | 25,880 | 16 |
| VTV | 800 | 1,000 | 19.5 |
| WSS | 71,700 | 107,100 | 4 |
Cổ phiếu có khối lượng tăng mạnh ngày 13/3/2017
Khối lượng tăng mạnh: Là cổ phiếu có khối lượng tăng bất thường so với giao dịch hàng ngày, thường cổ phiếu nằm trong danh mục này đang giai đoạn phân phối hoặc vừa break out khỏi xu hướng hiện tại.


