Phân phối: Chúng tôi phân tích, đưa ra vùng giá bán của cổ phiếu đang phân phối, phục vụ nhà đầu cơ
| Mã | Giá thấp nhất T-14 | Giá hiện tại | Khối lượng hiện tại |
| KHB | 1.4 | 2 | 799,120 |
| LDG | 8.8 | 12.1 | 1,636,950 |
| PDR | 15 | 25.1 | 600,890 |
| SCR | 8.05 | 9.26 | 10,689,550 |
| SHB | 5.1 | 6.9 | 14,434,467 |
| STG | 23.2 | 27 | 195,150 |
| VNH | 1 | 2.4 | 175,090 |


