Khối lượng tăng đột biến: Là cổ phiếu có khối lượng tăng bất thường so với giao dịch hàng ngày, thường cổ phiếu nằm trong danh mục này đang giai đoạn phân phối hoặc vừa break out khỏi xu hướng hiện tại.
| Mã | Khối lượng hôm trước | Khối lượng hiện tại | Giá hiện tại |
| AAA | 317.420 | 617.090 | 18,95 |
| ACV | 18.100 | 153.500 | 91,7 |
| APC | 11.350 | 23.190 | 31,6 |
| ART | 98.900 | 174.500 | 7,9 |
| ASP | 300 | 3.980 | 7,4 |
| ATG | 3.700 | 27.060 | 1,95 |
| BID | 1.599.340 | 3.558.490 | 34,75 |
| BSI | 165.710 | 252.400 | 14,85 |
| C47 | 4.970 | 52.810 | 13,15 |
| C69 | 300 | 25.000 | 5,1 |
| CCL | 59.780 | 102.830 | 3,92 |
| CIA | 7.400 | 30.000 | 33,9 |
| CNG | 800 | 2.530 | 28,7 |
| CTS | 60.080 | 96.970 | 13,1 |
| CVN | 25.300 | 130.600 | 8,1 |
| CVT | 94.170 | 218.540 | 48,7 |
| DAH | 41.230 | 336.240 | 5,25 |
| DCL | 7.350 | 37.970 | 17,8 |
| DDV | 500 | 85.900 | 6,5 |
| DHG | 50.650 | 86.320 | 102 |
| DQC | 16.950 | 27.170 | 34 |
| DRI | 31.500 | 69.500 | 8,4 |
| DST | 425.300 | 1.696.700 | 4,5 |
| GTN | 297.240 | 871.330 | 12,3 |
| HAH | 19.620 | 127.620 | 13,8 |
| HCD | 63.470 | 319.940 | 7,85 |
| HCM | 210.640 | 356.780 | 73,6 |
| HD2 | 2.700 | 8.700 | 13 |
| HHG | 172.100 | 651.700 | 4,6 |
| HHS | 1.085.930 | 2.638.950 | 4,65 |
| HID | 28.090 | 78.360 | 2,96 |
| HKB | 46.000 | 111.800 | 2 |
| HTT | 3.130 | 40.250 | 2,83 |
| IDC | 5.000 | 59.200 | 20 |
| JVC | 280.930 | 774.370 | 3,34 |
| KSD | 7.700 | 74.100 | 4,1 |
| LCG | 25.800 | 728.930 | 10,4 |
| LIG | 23.500 | 96.300 | 4 |
| LSS | 25.760 | 41.580 | 8,99 |
| MSN | 390.810 | 687.860 | 96,5 |
| MSR | 30.000 | 60.400 | 27,2 |
| MWG | 184.450 | 597.020 | 108 |
| NBC | 6.800 | 20.400 | 7,4 |
| NDN | 492.800 | 1.110.900 | 17,1 |
| NED | 5.900 | 20.900 | 10,3 |
| NHP | 4.200 | 26.500 | 1,4 |
| NVT | 9.300 | 18.560 | 4,3 |
| PAC | 730 | 42.780 | 41,2 |
| PET | 94.850 | 175.920 | 10,5 |
| PNJ | 227.490 | 480.240 | 182,9 |
| POM | 2.630 | 4.820 | 16,2 |
| PPI | 35.120 | 178.310 | 1,16 |
| PTB | 13.710 | 30.270 | 97 |
| PV2 | 4.600 | 15.400 | 3 |
| PVB | 140.800 | 253.400 | 16,6 |
| PVC | 75.700 | 162.200 | 6,6 |
| PVE | 67.800 | 148.400 | 7,3 |
| PVG | 13.600 | 55.000 | 8,8 |
| PVM | 4.100 | 31.100 | 11 |
| PVO | 39.400 | 71.300 | 7,1 |
| PVV | 8.900 | 13.600 | 1,2 |
| PXT | 220 | 4.630 | 3,05 |
| ROS | 196.010 | 349.370 | 78,4 |
| S99 | 9.700 | 28.500 | 5 |
| SAB | 19.780 | 65.630 | 234,3 |
| SDI | 5.700 | 46.400 | 81,8 |
| SHI | 183.780 | 342.710 | 6,88 |
| SIC | 25.400 | 174.600 | 10,5 |
| SJD | 1.020 | 4.280 | 23,1 |
| SJS | 42.670 | 68.430 | 24,6 |
| SRC | 1.530 | 21.760 | 12,9 |
| SSN | 33.400 | 57.300 | 17,2 |
| SVN | #VALUE! | 100 | 1,9 |
| TCD | 9.870 | 30.150 | 17 |
| TDC | 141.750 | 331.570 | 9,01 |
| TDN | #VALUE! | #VALUE! | 5,6 |
| TLD | 938.870 | 1.576.110 | 12,55 |
| TLH | 66.790 | 274.810 | 10,2 |
| TLP | #VALUE! | #VALUE! | 14,7 |
| TOP | 10.400 | 197.600 | 1 |
| TRC | 1.940 | 2.980 | 26,1 |
| TS4 | 41.600 | 111.210 | 7,55 |
| TTH | 21.300 | 46.500 | 4,5 |
| TV2 | 24.500 | 79.200 | 115,5 |
| TVS | 3.210 | 5.190 | 13,75 |
| VC7 | 300 | 35.800 | 16,9 |
| VCS | 51.700 | 88.000 | 125,3 |
| VFG | 99.550 | 190.200 | 48,5 |
| VGC | 1.078.700 | 1.928.400 | 24,4 |
| VHG | 105.940 | 833.630 | 1,26 |
| VNG | 105.920 | 193.230 | 14,2 |
| VNS | 28.240 | 189.690 | 14,15 |
| VOS | 216.150 | 429.330 | 1,84 |
| VPD | 3.360 | 27.940 | 14,45 |
| VPH | 71.890 | 184.340 | 9,35 |


