Khối lượng tăng mạnh: Là cổ phiếu có khối lượng tăng bất thường so với giao dịch hàng ngày, thường cổ phiếu nằm trong danh mục này đang giai đoạn phân phối hoặc vừa break out khỏi xu hướng hiện tại.
| Mã | Khối lượng hôm trước | Khối lượng hiện tại | Giá hiện tại |
| AGR | 540,690 | 1,797,150 | 3.79 |
| APG | 89,020 | 130,140 | 5.18 |
| APS | 37,200 | 182,000 | 2.4 |
| ASA | 21,900 | 54,600 | 2.3 |
| ASM | 2,119,800 | 2,784,050 | 15.6 |
| AVF | 184,240 | 645,135 | 0.4 |
| BGM | 118,330 | 217,060 | 1.12 |
| BIC | 9,040 | 12,480 | 39.8 |
| BMI | 12,240 | 17,460 | 27.1 |
| BVH | 262,430 | 608,420 | 59.5 |
| CCL | 7,780 | 24,860 | 2.81 |
| CDO | 625,290 | 727,790 | 4.4 |
| CMI | 93,300 | 306,800 | 4.6 |
| CSM | 183,230 | 235,910 | 20 |
| CVN | 20,700 | 26,700 | 2.5 |
| DBC | 35,700 | 110,720 | 31.9 |
| DCL | 198,410 | 417,460 | 23.2 |
| DCM | 481,330 | 622,870 | 11.15 |
| DGC | 110,119 | 167,185 | 38.2 |
| DHA | 35,340 | 70,430 | 30.3 |
| DHC | 17,550 | 43,410 | 33.6 |
| DHM | 401,650 | 923,670 | 5.45 |
| DIC | 76,980 | 81,820 | 7.7 |
| DIG | 945,050 | 1,362,200 | 9.1 |
| DPM | 669,200 | 864,670 | 24.15 |
| DPR | 51,110 | 202,000 | 40.75 |
| DPS | 270,908 | 367,111 | 2.6 |
| DRH | 371,090 | 469,340 | 25.5 |
| DST | 489,360 | 585,500 | 24.7 |
| DTA | 168,920 | 387,600 | 2.24 |
| DXG | 2,125,050 | 3,533,000 | 18.2 |
| E1VFVN | 0 | 24,050 | 10.52 |
| FCM | 61,700 | 93,070 | 5.81 |
| FCN | 333,440 | 1,372,900 | 20.55 |
| FID | 0 | 0 | 1.9 |
| FLC | 35,810,600 | 54,193,180 | 8.24 |
| GAS | 503,250 | 1,255,270 | 53 |
| GMD | 1,210,100 | 1,437,930 | 34.1 |
| GTN | 1,138,880 | 2,481,330 | 17 |
| HAG | 7,903,750 | 14,881,690 | 9.68 |
| HAR | 672,900 | 1,983,310 | 3.53 |
| HAS | 2,150 | 3,550 | 7.78 |
| HBC | 1,121,350 | 1,418,450 | 56 |
| HCM | 474,970 | 954,310 | 32 |
| HDA | 73,538 | 108,200 | 11.7 |
| HDG | 73,890 | 83,980 | 29.5 |
| HDO | 24,900 | 57,000 | 1.8 |
| HHC | 18,271 | 8,443,023 | 52.8 |
| HHG | 423,575 | 749,632 | 11 |
| HKB | 2,131,429 | 6,405,089 | 6.2 |
| HNX-INDEX | 55,552,464 | 65,361,920 | 89.77 |
| HPC | 609,651 | 952,876 | 2.8 |
| HQC | 13,943,590 | 15,405,520 | 2.63 |
| HTI | 22,090 | 35,310 | 17.6 |
| HUT | 2,429,589 | 2,849,841 | 14.4 |
| IDI | 1,046,990 | 1,520,080 | 4.55 |
| IJC | 0 | 0 | 8.4 |
| ITA | 15,078,040 | 18,231,710 | 4.05 |
| ITC | 97,320 | 120,510 | 13.2 |
| ITD | 88,520 | 98,390 | 25.6 |
| ITQ | 90,700 | 241,520 | 3.2 |
| JVC | 77,460 | 168,450 | 3.46 |
| KBC | 1,569,450 | 1,920,650 | 14.4 |
| KDC | 371,290 | 1,453,810 | 39.6 |
| KDH | 114,000 | 138,840 | 24.2 |
| KHP | 13,220 | 49,750 | 11.3 |
| KKC | 46,430 | 65,631 | 15.8 |
| KLF | 2,418,480 | 3,801,352 | 2.7 |
| KMR | 45,450 | 87,060 | 4.64 |
| KSK | 146,909 | 264,410 | 1.2 |
| KSQ | 40,300 | 110,600 | 1.6 |
| KSS | 0 | 0 | 0.8 |
| KTB | 766,500 | 1,515,920 | 1.9 |
| LCG | 1,433,430 | 4,245,680 | 8.24 |
| LCM | 14,130 | 81,480 | 1.32 |
| LHG | 530,770 | 761,160 | 21.45 |
| LIG | 5,327 | 11,700 | 5.2 |
| MAC | 10,650 | 45,365 | 8.8 |
| MCG | 25,300 | 342,620 | 2.16 |
| MDG | 104,990 | 188,620 | 10.7 |
| MWG | 141,970 | 254,390 | 169.2 |
| NBB | 81,460 | 119,210 | 20.3 |
| NDF | 202,900 | 233,400 | 2.3 |
| NHS | 553,960 | 1,325,800 | 15.8 |
| NTL | 568,280 | 890,790 | 10.3 |
| OGC | 1,958,270 | 3,436,100 | 1.36 |
| PAC | 331,510 | 478,040 | 37 |
| PDR | 648,530 | 1,564,850 | 15 |
| PET | 88,460 | 231,500 | 10.75 |
| PGC | 23,870 | 71,950 | 12.5 |
| PGD | 2,520 | 121,290 | 38.2 |
| PGI | 46,280 | 207,210 | 22.8 |
| PGS | 157,932 | 1,000,983 | 17.4 |
| PHC | 165,600 | 339,230 | 12.9 |
| PHR | 882,780 | 1,589,050 | 27.3 |
| PNJ | 23,010 | 81,070 | 74.6 |
| PPI | 118,740 | 182,240 | 2.28 |
| PTB | 47,490 | 67,620 | 133.2 |
| PTC | 15,550 | 18,470 | 5.55 |
| PTK | 275,220 | 640,570 | 1.7 |
| PV2 | 20,100 | 28,200 | 1.7 |
| PVB | 37,600 | 113,000 | 10.6 |
| PVC | 120,400 | 229,700 | 8 |
| PVD | 1,391,230 | 2,610,490 | 20.3 |
| PVE | 76,439 | 195,004 | 7.3 |
| PVL | 20,300 | 424,200 | 2.6 |
| PVR | 5,100 | 1,363,966 | 2.6 |
| PVS | 1,306,933 | 1,849,356 | 17.5 |
| PVT | 875,690 | 1,132,230 | 12.8 |
| PXA | 3,200 | 7,300 | 1.3 |
| PXT | 84,850 | 281,270 | 4.2 |
| QCG | 49,560 | 700,040 | 4.6 |
| S99 | 49,200 | 96,300 | 4.9 |
| SAM | 172,970 | 447,900 | 9.04 |
| SCR | 1,279,660 | 1,601,970 | 8.05 |
| SD2 | 14,000 | 79,800 | 6.6 |
| SDA | 3,600 | 295,115 | 3.3 |
| SDP | 38,115 | 129,600 | 6.4 |
| SFG | 85,380 | 253,580 | 13.85 |
| SHA | 148,210 | 191,970 | 9.05 |
| SHB | 2,369,306 | 4,597,446 | 5.1 |
| SHI | 461,880 | 658,230 | 8.3 |
| SHS | 1,146,229 | 2,203,511 | 8 |
| SIC | 48,030 | 68,400 | 6.9 |
| SJS | 134,240 | 658,870 | 27.1 |
| SPI | 102,100 | 149,300 | 2.4 |
| SPP | 0 | 0 | 22.1 |
| SRC | 128,560 | 177,380 | 17.75 |
| SSI | 3,847,730 | 5,104,610 | 22.55 |
| STB | 2,217,160 | 6,347,030 | 10.75 |
| SVC | 61,440 | 251,280 | 50.3 |
| SVN | 618,403 | 2,069,700 | 3.2 |
| TC6 | 37,400 | 54,900 | 4.7 |
| TDC | 85,270 | 191,340 | 6.87 |
| TIG | 538,060 | 623,409 | 4 |
| TMT | 141,670 | 391,750 | 14.8 |
| TNA | 18,690 | 62,200 | 58 |
| TNT | 37,480 | 132,090 | 2.27 |
| TRC | 96,740 | 431,480 | 30.85 |
| TSC | 663,270 | 748,150 | 2.61 |
| TTF | 614,040 | 767,170 | 7.45 |
| TTZ | 210,200 | 254,200 | 3.1 |
| TVC | 275,300 | 506,350 | 13.1 |
| TYA | 6,970 | 9,510 | 10.3 |
| UDC | 31,420 | 80,630 | 3.13 |
| V15 | 2,300 | 5,100 | 0.5 |
| VC7 | 29,000 | 43,266 | 22.6 |
| VCB | 975,510 | 1,941,850 | 37.7 |
| VCG | 1,927,116 | 3,967,185 | 16.2 |
| VCS | 48,543 | 55,771 | 156.4 |
| VHG | 900,410 | 3,189,960 | 2.17 |
| VIG | 80,300 | 308,800 | 1.4 |
| VIP | 41,940 | 85,340 | 7.28 |
| VIS | 95,650 | 142,620 | 24.1 |
| VMI | 15,400 | 45,700 | 5.3 |
| VN30 | 78,365,984 | 90,740,968 | 677.96 |
| VNE | 86,910 | 208,190 | 9.3 |
| VNG | 47,220 | 60,950 | 10.5 |
| VNH | 42,290 | 198,550 | 1.38 |
| VNINDEX | 201,545,024 | 254,610,304 | 712.94 |
| VNM | 819,240 | 1,472,340 | 136.6 |
| VRC | 43,090 | 74,210 | 17.3 |
| VSH | 13,880 | 216,310 | 15.7 |
| VTO | 20,100 | 155,240 | 8.3 |
| WSS | 139,500 | 166,100 | 3.9 |


