Giảm đột biến: Là cổ phiếu giá giảm từ 6 - 10% trong ngày. Nếu có nhiều cổ phiếu giảm đột biến chứng tỏ thị trường đang giai đoạn bi quan.
| Mã | Giá hôm trước | Giá hiện tại | Khối lượng hiện tại |
| CMI | 5.00 | 4.60 | 306,800 |
| CVN | 2.70 | 2.50 | 26,700 |
| DPR | 43.60 | 40.75 | 202,000 |
| GTT | 0.40 | 0.30 | 100,500 |
| KTB | 2.20 | 1.90 | 1,515,920 |
| LHG | 23.00 | 21.45 | 761,160 |
| NDF | 2.50 | 2.30 | 233,400 |
| PHR | 29.10 | 27.30 | 1,589,050 |
| PTK | 2.00 | 1.70 | 640,570 |
| PVV | 1.30 | 1.20 | 55,300 |
| SVC | 54.00 | 50.30 | 251,280 |
| V15 | 0.60 | 0.50 | 5,100 |
| VPH | 14.10 | 13.20 | 702,100 |


